El Etios presenta un nuevo diseño que le brinda fuerza y actitud. Su motor Dual VVT-i, sus opciones de caja automática de 4 marchas y caja manual de 6 marchas y su pantalla táctil, lo convierten en tu mejor elección. Siempre tenés más excusas para manejarlo.
En Asahi Motors te ayudamos a conseguirlo
MODELO / VERSIÓN | PRECIO |
---|---|
Etios Hatchback 5P X 1.5 lts. 6M/T | $ 1.263.000 |
Etios Hatchback 5P XLS 1.5 lts. 6M/T | $ 1.482.600 |
Etios Hatchback 5P XLS 1.5 lts. 4A/T | $ 1.552.000 |
Etios Sedn 4P X 1.5 lts. 6M/T | $ 1.343.300 |
Etios Sedn 4P XLS 1.5 lts. 6M/T | $ 1.523.800 |
Etios Sedn 4P XLS 1.5 lts. 4A/T | $ 1.593.200 |
Precio sugerido al público expresado en Pesos Argentinos ($). Estos valores incluyen IVA. No incluye gastos de flete ni patentamiento. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión.Toyota Argentina S.A se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estéticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.
Seleccioná la versión para ver en detalle las especificaciones
Disponible O - No disponible X - Disponible solo en versiones automaticas ▲
|
||||
X | XS | XLS | ||
Dimensiones y pesos | ||||
LARGO / ANCHO / ALTO (mm) | 3.777 / 1.695 / 1.510 | |||
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.460 | |||
CAPACIDAD DE BAÚL (lt) | 270 | |||
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (lt) | 45 | |||
Motor | ||||
ACELERADOR | Electrónico | |||
ALIMENTACIÓN | EFI (Inyección Electrónica Multipunto) | |||
CILINDRADA (cm3) | 1.496 (1.5 L) | |||
POTENCIA MÁXIMA (CV (Kw) / rpm) | 103 (76) / 6.000 | |||
TIPO / DISTRIBUCIÓN | Motor 2NR-FE, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | |||
TORQUE MÁXIMO (Nm / Rpm) | 140 / 4.200 | |||
Chasis | ||||
DIRECCIÓN | Asisitida Eléctricamente | |||
SUSPENSION DELANTERA | Tipo MacPherson con barra estabilizadora | |||
SUSPENSION TRASERA | Barra de Torsión y barra estabilizadora | |||
TRANSMISION | Manual de 6 marchas | Manual de 6 marchas | Manual de 6 marchas o Automática de 4 marchas | |
Interior | ||||
Aire acondicionado | O | O | O | |
Apertura eléctrica del baúl | O | O | O | |
Apertura interna del tanque de combustible | O | O | O | |
Apoyabrazos para conductor | X | X | ▲ | |
Asiento del conductor con regulación vertical | O | O | O | |
Asiento trasero rebatible | O | O | O | |
Asientos tapizados en cuero | X | X | X | |
Asientos tapizados en tela | O | O | O | |
Audio con CD, MP3, Bluetooth®, USB y entrada auxiliar de audio | O | O | X | |
Audio con pantalla tactil de 7", MP3, Bluetooth®, USB, entrada auxiliar de audio y conexión con smartphone | X | X | O | |
Audio con navegador satelital (GPS), pantalla táctil de 6.2", televisión digital, reproductor de DVD, MP3, CD, Bluetooth® y USB | X | X | X | |
Cierre centralizado a distancia integrado en llave | O | O | O | |
Columna de dirección regulable en altura | O | O | O | |
Control de velocidad crucero | X | X | ▲ | |
Display de información múltiple digital | O | O | O | |
Guantera con función refrigeración | O | O | O | |
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas | O | O | O | |
Manijas interiores cromadas | X | O | O | |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla LCD | X | X | X | |
Sensor de estacionamiento trasero | X | X | X | |
Volante de control de audio, display de información múltiple y teléfono | X | O | O | |
Volante revestido en cuero | X | X | O | |
Exterior | ||||
Barras longitudinales en el techo | X | X | X | |
Caracterización "Cross" | X | X | X | |
Espejos exteriores con luz de giro incorporada | X | X | O | |
Espejos exteriores con regulación eléctrica | X | O | O | |
Faros antiniebla delanteros | X | X | O | |
Faros traseros esfumados | X | X | X | |
Llantas de acero de 14" | O | O | X | |
Llantas de aleación de 15" | X | X | O | |
Manijas exteriores color carrocería | X | O | O | |
Moldura trasera superior cromada | X | X | O | |
Neumáticos | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R15 | |
Parilla | Color carrocería | Con detalle cromado | ||
Spoiler trasero | O | O | O | |
Seguridad | ||||
ABS con EBD | O | O | O | |
Airbag conductor y pasajero | O | O | O | |
Alarma antirrobo perimetral | X | O | O | |
Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros | O | O | O | |
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza | O | O | O | |
Cinturones trasero inerciales de 3 puntos (x3) | O | O | O | |
Inmovilizador de motor | O | O | O | |
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en asientos traseros | O | O | O | |
Tercera luz de stop (tipo LED) | O | O | O |
Disponible O - No disponible X - Disponible solo en versiones automaticas ▲
|
|||
X | XS | XLS | |
Dimensiones y pesos | |||
LARGO / ANCHO / ALTO (mm) | 4.265 / 1.695 / 1.510 | ||
DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 2.550 | ||
CAPACIDAD DE BAÚL (lt) | 562 | ||
CAPACIDAD DE TANQUE DE COMBUSTIBLE (lt) | 45 | ||
Motor | |||
ACELERADOR | Electrónico | ||
ALIMENTACIÓN | EFI (Inyección Electrónica Multipunto) | ||
CILINDRADA (cm3) | 1.496 (1.5 L) | ||
POTENCIA MÁXIMA (CV (Kw) / rpm) | 103 (76) / 6.000 | ||
TIPO / DISTRIBUCIÓN | Motor 2NR-FE, 16 válvulas con sistema Dual VVT-i (Variación inteligente de sincronización de válvulas) | ||
TORQUE MÁXIMO (Nm / Rpm) | 140 / 4.200 | ||
Chasis | |||
DIRECCIÓN | Asisitida Eléctricamente | ||
SUSPENSION DELANTERA | Tipo MacPherson con barra estabilizadora | ||
SUSPENSION TRASERA | Barra de Torsión y barra estabilizadora | ||
TRANSMISION | Manual de 6 marchas | Manual de 6 marchas | Manual de 6 marchas o Automática de 4 marchas |
Interior | |||
Aire acondicionado | O | O | O |
Apertura eléctrica del baúl | O | O | O |
Apertura interna del tanque de combustible | O | O | O |
Apoyabrazos para conductor | X | X | ▲ |
Asiento del conductor con regulación vertical | O | O | O |
Asiento trasero rebatible | O | O | O |
Asientos tapizados en cuero | X | X | X |
Asientos tapizados en tela | O | O | O |
Audio con CD, MP3, Bluetooth®, USB y entrada auxiliar de audio | O | O | X |
Audio con pantalla tactil de 7", MP3, Bluetooth®, USB, entrada auxiliar de audio y conexión con smartphone | X | X | O |
Audio con navegador satelital (GPS), pantalla táctil de 6.2", televisión digital, reproductor de DVD, MP3, CD, Bluetooth® y USB | X | X | X |
Cierre centralizado a distancia integrado en llave | O | O | O |
Columna de dirección regulable en altura | O | O | O |
Control de velocidad crucero | X | X | ▲ |
Display de información múltiple digital | O | O | O |
Guantera con función refrigeración | O | O | O |
Levantacristales eléctricos en las 4 puertas | O | O | O |
Manijas interiores cromadas | X | O | O |
Monitor de cámara de estacionamiento en pantalla LCD | X | X | X |
Sensor de estacionamiento trasero | X | X | X |
Volante de control de audio, display de información múltiple y teléfono | X | O | O |
Volante revestido en cuero | X | X | O |
Exterior | |||
Espejos exteriores con luz de giro incorporada | X | X | O |
Espejos exteriores con regulación eléctrica | X | O | O |
Faros antiniebla delanteros | X | X | O |
Faros traseros esfumados | X | X | X |
Llantas de acero de 14" | O | O | X |
Llantas de aleación de 15" | X | X | O |
Manijas exteriores color carrocería | X | O | O |
Moldura trasera superior cromada | X | X | O |
Neumáticos | 175/65 R14 | 175/65 R14 | 185/60 R15 |
Parilla | Color carrocería | Con detalle cromado | |
Seguridad | |||
ABS con EBD | O | O | O |
Airbag conductor y pasajero | O | O | O |
Alarma antirrobo perimetral | X | O | O |
Alerta de uso de cinturones de seguridad delanteros | O | O | O |
Cinturones delanteros de 3 puntos con pretensionador y limitador de fuerza | O | O | O |
Cinturones trasero inerciales de 3 puntos (x3) | O | O | O |
Inmovilizador de motor | O | O | O |
Sistema de anclaje ISOFIX (x2) en asientos traseros | O | O | O |
Tercera luz de stop (tipo LED) | O | O | O |
Elegí el color de tu próximo Toyota
Estamos a tu disposición, ponete en contacto con nosotros.