El Toyota 86 fue diseñado con un solo objetivo: ofrecer el verdadero placer de conducir. La inigualable sensación de manejar un deportivo, junto a la incomparable emoción de sentir el control al conducirlo. Conocé el Toyota 86 y preparate para disfrutar del placer de manejar como nunca lo viviste.
En Asahi Motors te ayudamos a conseguirlo
MODELO / VERSIÓN | PRECIO |
---|
Precio sugerido al público. Estos valores incluyen IVA. No incluye gastos de flete ni patentamiento. Consultar equipamiento y disponibilidad según modelo y versión.Toyota Argentina S.A se reserva el derecho de modificar las especificaciones técnicas y/o estéticas del vehículo en cualquier momento. Foto no contractual.
Seleccioná la versión para ver en detalle las especificaciones
Disponible O - No disponible X
|
|||
FT M/T | GT M/T | GT A/T | |
Motor | |||
Modelo | FA20 | ||
Tipo | 4 cilindros horizontalmente opuestos | ||
Cilindrada cm³ | 1.998 | ||
Diámetro y carrera de pistón mm | 86 x 86 | ||
Relación de compresión | 12,5:1 | ||
Alimentación | Inyección D4-S directa e indirecta | ||
Distribución | Doble árbol de levas a la cabeza , 16 válvulas DOHC | ||
Potencia máxima CV (kw) / rpm | 200 (147) / 7.000 | ||
Torque máximo Nm (kgm) / rpm | 205 (20,9) / 6.400 - 6.600 | ||
Transmisión | |||
Tipo | Manual de 6 velocidades | Automática de 6 velocidades con comando secuencial y levas al volante | |
Relación de cambio | 1º 3,626 2º 2,188 3º 1,541 4º 1,213 5º 1,000 6º 0,767 Marcha atrás 3,437 |
1º 3,626 1º 3,538 2º 2,060 3º 1,404 4º 1,000 5º 0,713 6º 0,582 Marcha atrás 3,168 |
|
Relación de diferencial | 4,100 | ||
Tracción | Trasera con Diferencial de deslizamiento limitado (LSD) | ||
Dimensiones y Pesos | |||
Total | Largo (mm) 4.240 / Ancho (mm) 1.775 / Alto (mm) 1.320 / Distancia entre ejes (mm) 2.570 | ||
Radio mínimo de giro | Entre cordones 5,4 metros / Entre paredes 5,7 metros | ||
Peso en orden de marcha (Kg) | 1222-1243 | 1240-1263 | 1263-1285 |
Peso bruto total (Kg) | 1.670 | 1.700 | |
Capacidad de baúl (litros) | 223 | 218 | |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 50 | ||
Exterior | |||
Cubiertas 205/55 R16 | O | X | X |
Cubiertas 215/45 R17 | X | O | O |
Doble salida de escape con terminación cromada | O | O | O |
Espejos exteriores eléctricos y rebatibles | O | O | O |
Faros antiniebla delanteros | O | O | O |
Faros de xenón delanteros | X | O | O |
Llantas de aleación de 16" | O | X | X |
Llantas de aleación de 17" | X | O | O |
Confort | |||
Aire acondicionado con climatizador automático y regulación independiente para conductor y pasajero | X | O | O |
Aire acondicionado manual | O | X | X |
Apertura del tanque de combustible desde el interior | O | O | O |
Audio con Navegador Satelital (GPS), pantalla táctil de 7'', DVD, Bluetooth® con manos libres, USB, SD card, entrada auxiliar, conectividad con iOS y Android, reproducción multimedia en múltiples formatos y 6 parlantes | O | O | O |
Cierre centralizado de puertas con comando a distancia | O | O | O |
Control de velocidad crucero | X | O | O |
Desempañador trasero con temporizador | O | O | O |
Display de información múltiple | O | O | O |
Encendido por botón (Push Start Button) | X | O | O |
Levantacristales eléctricos con "one touch" y sensor de presión | O | O | O |
Pedalera deportiva en aluminio y goma antideslizante | O | O | O |
Sistema de apertura y cierre de puertas sin llave (Smart Entry System) | X | O | O |
Tapizados de cuero natural y ecológico | X | O | O |
Tomacorriente de 12 volts (2) | O | O | O |
Volante de 3 rayos forrado en cuero natura | O | O | O |
Volante regulable en altura y profundidad | O | O | O |
Seguridad | |||
ABS con distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) y asistente a frenado de emergencia (BA) | O | O | O |
Airbag frontales, laterales y de cortina para conductor y acompañante | O | O | O |
Airbag de rodilla para conductor | O | O | O |
Apoyacabezas delanteros con regulación vertical | O | O | O |
Asiento trasero con sistema de fijación para silla de bebé (ISOFIX) | O | O | O |
Barras de protección contra impactos laterales | O | O | O |
Cinturones de seguridad inerciales delanteros de 3 puntos | O | O | O |
Cinturones de seguridad inerciales traseros de 3 puntos x 2 | O | O | O |
Columna de dirección colapsable | O | O | O |
Control de estabilidad (VSC) | O | O | O |
Control de tracción (TRC) | O | O | O |
Frenos a disco en las 4 ruedas | O | O | O |
Inmovilizador de motor | O | O | O |
Elegí el color de tu próximo Toyota
Estamos a tu disposición, ponete en contacto con nosotros.