Lista de precios Conocé nuestra lista de precios de servicios.

Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 379.600 $ 313.719
20.000 km $ 436.800 $ 360.992
30.000 km $ 379.600 $ 313.719
40.000 km $ 468,100 $ 386,860
50.000 km $ 379.600 $ 313.719
60.000 km $ 436.800 $ 360.992
70.000 km $ 379.600 $ 313.719
80.000 km $ 468.100 $ 386.860
90.000 km $ 379.600 $ 313.719
100.000 km $ 468.100 $ 386.860
110.000 Km $ 379.600 $ 313.719
120.000 Km $ 468.100 $ 386.860
130.000km $ 379.600 $ 313.719
140.000 Km $ 436.800 $ 360.992
150.000 Km $ 379.600 $ 313.719
160.000 Km $ 551.200 $ 455.537
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 379.600 $ 313.719
20.000 km $ 436.800 $ 360.992
30.000 km $ 379.600 $ 313.719
40.000 km $ 468,100 $ 386,860
50.000 km $ 379.600 $ 313.719
60.000 km $ 436.800 $ 360.992
70.000 km $ 379.600 $ 313.719
80.000 km $ 468.100 $ 386.860
90.000 km $ 379.600 $ 313.719
100.000 km $ 468.100 $ 386.860
110.000 Km $ 379.600 $ 313.719
120.000 Km $ 468.100 $ 386.860
130.000km $ 379.600 $ 313.719
140.000 Km $ 436.800 $ 360.992
150.000 Km $ 379.600 $ 313.719
160.000 Km $ 551.200 $ 455.537
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 436.800 $ 360.992
20.000 km $ 490.500 $ 405.372
30.000 km $ 506.700 $ 418.760
40.000 km $ 600,000 $ 495,868
50.000 km $ 436.800 $ 360.992
60.000 km $ 490.500 $ 405.372
70.000 km $ 436.800 $ 360.992
80.000 km $ 600.000 $ 495.868
90.000 km $ 506.700 $ 418.760
100.000 km $ 490.500 $ 405.372
110.000 Km $ 506.700 $ 418.760
120.000 Km $ 600.000 $ 495.868
130.000km $ 436.800 $ 360.992
140.000 Km $ 490.500 $ 405.372
150.000 Km $ 436.800 $ 360.992
160.000 Km $ 660.700 $ 546.033
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 459.800 $ 380.000
20.000 km $ 505.400 $ 417.686
30.000 km $ 507.700 $ 419.587
40.000 km $ 628,300 $ 519,256
50.000 km $ 459.800 $ 380.000
60.000 km $ 505.400 $ 417.686
70.000 km $ 459.800 $ 380.000
80.000 km $ 628.300 $ 519.256
90.000 km $ 507.700 $ 419.587
100.000 km $ 505.400 $ 417.686
110.000 Km $ 507.700 $ 419.587
120.000 Km $ 610.000 $ 519.256
130.000km $ 459.800 $ 368.926
140.000 Km $ 505.400 $ 417.686
150.000 Km $ 459.800 $ 380.000
160.000 Km $ 672.200 $ 555.537
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 551.600 $ 455.868
20.000 km $ 606.800 $ 501.488
30.000 km $ 609.300 $ 503.554
40.000 km $ 753,900 $ 623,058
50.000 km $ 551.600 $ 455.868
60.000 km $ 606.800 $ 501.488
70.000 km $ 551.600 $ 455.868
80.000 km $ 753.900 $ 623.058
90.000 km $ 609.300 $ 503.554
100.000 km $ 606.800 $ 501.488
110.000 Km $ 609.300 $ 503.554
120.000 Km $ 753.900 $ 623.058
130.000km $ 551.600 $ 455.868
140.000 Km $ 606.800 $ 501.488
150.000 Km $ 551.600 $ 455.868
160.000 Km $ 731.900 $ 604.876
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 551.600 $ 455.868
20.000 km $ 606.800 $ 501.488
30.000 km $ 609.300 $ 503.554
40.000 km $ 753,900 $ 623,058
50.000 km $ 551.600 $ 455.868
60.000 km $ 606.800 $ 501.488
70.000 km $ 551.600 $ 455.868
80.000 km $ 753.900 $ 623.058
90.000 km $ 609.300 $ 503.554
100.000 km $ 606.800 $ 501.488
110.000 Km $ 609.300 $ 503.554
120.000 Km $ 753.900 $ 623.058
130.000km $ 551.600 $ 455.868
140.000 Km $ 606.800 $ 501.488
150.000 Km $ 551.600 $ 455.868
160.000 Km $ 731.900 $ 604.876
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 386.100 $ 319.091
20.000 km $ 449.300 $ 371.322
30.000 km $ 418.400 $ 345.785
40.000 km $ 532,700 $ 440,248
50.000 km $ 386.100 $ 319.091
60.000 km $ 449.300 $ 371.322
70.000 km $ 386.100 $ 319.091
80.000 km $ 532.700 $ 440.248
90.000 km $ 406.200 $ 345.785
100.000 km $ 449.300 $ 371.322
110.000 Km $ 418.400 $ 345.785
120.000 Km $ 532.700 $ 440.248
130.000km $ 386.100 $ 319.091
140.000 Km $ 449.300 $ 371.322
150.000 Km $ 386.100 $ 319.091
160.000 Km $ 532.700 $ 427.438
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 637.699 (15.000 Km)
20.000 km $ 801.596 (30.000 Km)
30.000 km $ 759.669 (45.000 Km)
40.000 km $ 670,733 (60.000 Km)
50.000 km $ 693.602 (75.000 km)
60.000 km $ 1.675.597 (90.000 km)
70.000 km $ 682.167 (105.000 km)
80.000 km $ 731.718 (120.000 km)
90.000 km $ 835.900 (135.000 km)
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 185.500 $ 153.306
20.000 km $ 278.000 $ 229.752
30.000 km $ 185.500 $ 153.306
40.000 km $ 354,700 $ 293,140
50.000 km $ 185.500 $ 153.306
60.000 km $ 278.000 $ 229.752
70.000 km $ 185.500 $ 153.306
80.000 km $ 354.700 $ 293.140
90.000 km $ 185.500 $ 153.306
100.000 km $ 354.700 $ 293.140
110.000 Km $ 185.500 $ 153.306
120.000 Km $ 354.700 $ 293.140
130.000km $ 185.500 $ 153.306
140.000 Km $ 278.000 $ 229.752
150.000 Km $ 185.500 $ 153.306
160.000 Km $ 441.900 $ 365.207
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 283.400 $ 234.215
20.000 km $ 317.500 $ 262.397
30.000 km $ 283.400 $ 234.215
40.000 km $ 354,700 $ 293,140
50.000 km $ 283.400 $ 234.215
60.000 km $ 317.500 $ 262.397
70.000 km $ 283.400 $ 234.215
80.000 km $ 354.700 $ 293.140
90.000 km $ 283.400 $ 234.215
100.000 km $ 354.700 $ 293.140
110.000 Km $ 283.400 $ 234.215
120.000 Km $ 354.700 $ 293.140
130.000km $ 283.400 $ 234.215
140.000 Km $ 317.500 $ 262.397
150.000 Km $ 283.400 $ 234.215
160.000 Km $ 441.900 $ 365.207
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 436.800 $ 360.992
20.000 km $ 490.500 $ 405.372
30.000 km $ 506.700 $ 418.760
40.000 km $ 600,000 $ 495,868
50.000 km $ 436.800 $ 360.992
60.000 km $ 490.500 $ 405.372
70.000 km $ 436.800 $ 360.992
80.000 km $ 600.000 $ 495.868
90.000 km $ 506.700 $ 418.760
100.000 km $ 490.500 $ 405.372
110.000 Km $ 506.700 $ 418.760
120.000 Km $ 600.000 $ 495.868
130.000km $ 436.800 $ 360.992
140.000 Km $ 490.500 $ 405.372
150.000 Km $ 436.800 $ 360.992
160.000 Km $ 641.500 $ 546.033
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 436.800 $ 360.992
20.000 km $ 490.500 $ 405.372
30.000 km $ 506.700 $ 418.760
40.000 km $ 600,000 $ 495,868
50.000 km $ 436.800 $ 360.992
60.000 km $ 490.500 $ 405.372
70.000 km $ 436.800 $ 360.992
80.000 km $ 600.000 $ 495.868
90.000 km $ 506.700 $ 418.760
100.000 km $ 490.500 $ 405.372
110.000 Km $ 506.700 $ 418.760
120.000 Km $ 600.000 $ 495.868
130.000km $ 436.800 $ 360.992
140.000 Km $ 490.500 $ 405.372
150.000 Km $ 436.800 $ 360.992
160.000 Km $ 641.500 $ 546.033
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 379.600 $ 313.719
20.000 km $ 436.800 $ 360.992
30.000 km $ 379.600 $ 313.719
40.000 km $ 468,100 $ 386,860
50.000 km $ 379.600 $ 313.719
60.000 km $ 436.800 $ 360.992
70.000 km $ 379.600 $ 313.719
80.000 km $ 468.100 $ 386.860
90.000 km $ 379.600 $ 313.719
100.000 km $ 468.100 $ 386.860
110.000 Km $ 379.600 $ 313.719
120.000 Km $ 468.100 $ 386.860
130.000km $ 379.600 $ 313.719
140.000 Km $ 436.800 $ 360.992
150.000 Km $ 379.600 $ 313.719
160.000 Km $ 551.200 $ 455.537
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 379.600 $ 313.719
20.000 km $ 436.800 $ 360.992
30.000 km $ 379.600 $ 313.719
40.000 km $ 468,100 $ 386,860
50.000 km $ 379.600 $ 313.719
60.000 km $ 436.800 $ 360.992
70.000 km $ 379.600 $ 313.719
80.000 km $ 468.100 $ 386.860
90.000 km $ 379.600 $ 313.719
100.000 km $ 468.100 $ 386.860
110.000 Km $ 379.600 $ 313.719
120.000 Km $ 468.100 $ 386.860
130.000km $ 379.600 $ 313.719
140.000 Km $ 436.800 $ 360.992
150.000 Km $ 379.600 $ 313.719
160.000 Km $ 551.200 $ 455.537
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 379.600 $ 313.719
20.000 km $ 436.800 $ 360.992
30.000 km $ 379.600 $ 313.719
40.000 km $ 468,100 $ 386,860
50.000 km $ 379.600 $ 313.719
60.000 km $ 436.800 $ 360.992
70.000 km $ 379.600 $ 313.719
80.000 km $ 468.100 $ 386.860
90.000 km $ 379.600 $ 313.719
100.000 km $ 468.100 $ 386.860
110.000 Km $ 379.600 $ 313.719
120.000 Km $ 468.100 $ 386.860
130.000km $ 379.600 $ 313.719
140.000 Km $ 436.800 $ 360.992
150.000 Km $ 379.600 $ 313.719
160.000 Km $ 551.200 $ 455.537
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 436.800 $ 360.992
20.000 km $ 490.500 $ 405.372
30.000 km $ 506.700 $ 418.760
40.000 km $ 600,000 $ 495,868
50.000 km $ 436.800 $ 360.992
60.000 km $ 490.500 $ 405.372
70.000 km $ 436.800 $ 360.992
80.000 km $ 600.000 $ 495.868
90.000 km $ 506.700 $ 418.760
100.000 km $ 490.500 $ 405.372
110.000 Km $ 506.700 $ 418.760
120.000 Km $ 600.000 $ 495.868
130.000km $ 436.800 $ 360.992
140.000 Km $ 490.500 $ 405.372
150.000 Km $ 436.800 $ 360.992
160.000 Km $ 660.700 $ 546.033
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 436.800 $ 360.992
20.000 km $ 490.500 $ 405.372
30.000 km $ 506.700 $ 418.760
40.000 km $ 600,000 $ 495,868
50.000 km $ 436.800 $ 360.992
60.000 km $ 490.500 $ 405.372
70.000 km $ 436.800 $ 360.992
80.000 km $ 600.000 $ 495.868
90.000 km $ 506.700 $ 418.760
100.000 km $ 490.500 $ 405.372
110.000 Km $ 506.700 $ 418.760
120.000 Km $ 600.000 $ 495.868
130.000km $ 436.800 $ 360.992
140.000 Km $ 490.500 $ 405.372
150.000 Km $ 436.800 $ 360.992
160.000 Km $ 660.700 $ 546.033
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 379.600 $ 313.719
20.000 km $ 436.800 $ 360.992
30.000 km $ 379.600 $ 313.719
40.000 km $ 468,100 $ 386,860
50.000 km $ 379.600 $ 313.719
60.000 km $ 436.800 $ 360.992
70.000 km $ 379.600 $ 313.719
80.000 km $ 468.100 $ 386.860
90.000 km $ 379.600 $ 313.719
100.000 km $ 468.100 $ 386.860
110.000 Km $ 379.600 $ 313.719
120.000 Km $ 468.100 $ 386.860
130.000km $ 379.600 $ 313.719
140.000 Km $ 436.800 $ 350.496
150.000 Km $ 368.500 $ 304.545
160.000 Km $ 551.200 $ 455.537
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 551.600 $ 455.868
20.000 km $ 606.800 $ 501.488
30.000 km $ 609.300 $ 503.554
40.000 km $ 753,900 $ 623,058
50.000 km $ 551.600 $ 455.868
60.000 km $ 606.800 $ 501.488
70.000 km $ 551.600 $ 455.868
80.000 km $ 753.900 $ 623.058
90.000 km $ 609.300 $ 503.554
100.000 km $ 606.800 $ 501.488
110.000 Km $ 609.300 $ 503.554
120.000 Km $ 753.900 $ 604.876
130.000km $ 551.600 $ 455.868
140.000 Km $ 606.800 $ 501.488
150.000 Km $ 551.600 $ 455.868
160.000 Km $ 753.900 $ 623.058
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000
Tipo de Servicio Precio Final Precio sin impuestos nacionales
10.000 Km $ 441.042 $ 364.497
20.000 km $ 441.042 $ 364.497
30.000 km $ 441.042 $ 364.497
40.000 km $ 649,166 $ 536,501
50.000 km $ 441.042 $ 364.497
60.000 km $ 775.553 $ 640.953
70.000 km $ 441.042 $ 364.497
80.000 km $ 649.166 $ 536.501
90.000 km $ 441.042 $ 364.497
100.000 km $ 441.042 $ 364.497
110.000 Km $ 441.042 $ 364.497
120.000 Km $ 775.553 $ 640.953
130.000km $ 441.042 $ 364.497
140.000 Km $ 441.042 $ 364.497
150.000 Km $ 441.042 $ 596.498
160.000 Km $ 721.762 $ 596.498
Alineacion $81.000
Balanceo (Par) $81.000
Dia de Chapa $278.000
Paño de Pintura $278.000
Mano de Obra / Hs. $147.000